医德医风情况公示(2018年4—6月)
时间:2018-07-06 浏览量:次
医德医风情况公示
(2018年4—6月)
时 间 | 科 室 | 姓 名 | 具 体 情 况 |
2018.4 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.4 | 精四病区 | 詹宇寒 | 拒收现金600元 |
2018.4 | 内科 | 李周玉 | 拒收红包1个,数额不详 收到锦旗1面 |
2018.4 | 康复科 | 谢丽君 | 拒收现金1000元 |
2018.4 | 心身1病区 | 蒋特成 | 拒收现金600元 |
2018.5 | 精一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.5 | 内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.5 | 内科 | 林霞 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.5 | 康复科 | 杨静 | 拒收现金100元 |
2018.5 | 外科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.5 | 外科 | 王奎 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.5 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.5 | 精四病区 | 邹勤 | 拒收现金200元 |
2018.5 | 精四病区 | 詹余寒 | 拒收现金600元 |
2018.5 | 精四病区 | 贾迎春 | 拒收现金200元 |
2018.5 | PICU | 余寒 | 拒收现金400元 |
2018.5 | 西城妇科 | 游佳 | 拒收现金100元 |
2018.5 | 心身一病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2018.5 | 中医科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.6 | 妇科 | 余霞 | 拒收现金200元、收到锦旗1面 |
2018.6 | 精三病区 | 冯欢 | 拒收现金100元 |
2018.6 | 精三病区 | 高俊 | 拒收现金500元 |
2018.6 | 老二病区 | 彭瑾 | 拒收现金1000元 收到锦旗1面 |
2018.6 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面、感谢信1封 |
2018.6 | 老三病区 | 武万琴 | 拒收现金400元 |
2018.6 | 内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面 |
2018.6 | PICU | 韩建 | 拒收红包1个,数额不详 收到感谢信1封 |
2018.6 | 老五病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面、感谢信1封 |
2018.6 | 心身一病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2018.6 | 心身一病区 | 陈泽聪 | 拒收现金160元 |
2018.6 | 心身一病区 | 杨秀珍 | 拒收现金160元 |
2018.6 | 心身2病区 | 刘波 | 拒收现金400元、收到锦旗1面 |
2018.6 | 神内 | 宋信杰 | 拒收现金100元 |
2018.6 | 中医科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.6 | 中医科 | 王少琴 | 拒收现金500元 |
2018.6 | 中医科 | 周丽 | 拒收现金200元 |
2018.6 | 中医科 | 谭希 | 拒收现金200元 |
相关推荐
-
医德医风情况公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5813次
-
医德医风情况公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5672次
-
医德医风情况公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5461次
-
医德医风情况公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5168次
-
医德医风情况公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4375次
-
医德医风情况公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3006次
-
医德医风情况公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2433次
-
医德医风情况公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1334次
-
医德医风情况公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1108次
-
医德医风情况公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 804次