医德医风情况公示(2018年10—12月)
时间:2019-01-10 浏览量:次
医德医风情况公示
(2018年10—12月)
时 间 | 科 室 | 姓 名 | 具 体 情 况 |
2018.10 | PICU | 陈琴琴 | 拒收现金200元 |
2018.10 | 精三病区 | 蒋合萍 | 拒收现金200元 |
2018.10 | 精三病区 | 高 俊 | 拒收现金100元 |
2018.10 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2018.10 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面 |
2018.10 | 神内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.10 | 妇科 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2018.10 | 西城内科 | 陈 勇 | 拒收现金400元 |
2018.11 | 精一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.11 | 精三病区 | 蒋合萍 | 拒收微信红包,金额不详 |
2018.11 | 老五病区 | 黄 莎 | 拒收现金200元 |
2018.11 | 中医科 | 杨 燕 | 拒收现金200元 |
2018.11 | 中医科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.11 | 内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面,感谢信2封 |
2018.11 | 妇科 | 王云华 | 拒收现金200元 |
2018.11 | 神经内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面 |
2018.12 | PICU | 严 慧 | 拒收现金100 |
2018.12 | PICU | 全体医务人员 | 收到锦旗4面 |
2018.12 | 精三病区 | 高 俊 | 拒收现金300、微信红包不详 |
2018.12 | 精三病区 | 冯 欢 | 拒收红包一个,数额不详 |
2018.12 | 精四病区 | 雷秀萍 | 拒收红包一个,数额不详 |
2018.12 | 精四病区 | 郭 燕 | 拒收酒1瓶、毛巾数张 |
2018.12 | 精四病区 | 贾迎春 | 拒收酒1瓶、毛巾数张 |
2018.12 | 心身一病区 | 张 娇 | 拒收现金200 |
2018.12 | 心身二病区 | 刘 波 | 拒收红包一个,数额不详 |
2018.12 | 心身三病区 | 梁玉雕 | 拒收现金300 |
2018.12 | 心身三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.12 | 老二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.12 | 内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面、感谢信2封 |
2018.12 | 外科 | 陈元怀 | 拒收现金900 |
2018.12 | 西城中医科 | 全体医务人员 | 收到锦旗3面 |
相关推荐
-
医德医风情况公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5813次
-
医德医风情况公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5672次
-
医德医风情况公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5459次
-
医德医风情况公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5168次
-
医德医风情况公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4375次
-
医德医风情况公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3006次
-
医德医风情况公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2431次
-
医德医风情况公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1334次
-
医德医风情况公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1107次
-
医德医风情况公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 803次