医德医风情况公示(2017年10—12月)
时间:2018-01-10 浏览量:次
医德医风情况公示
(2017年10—12月)
时 间 | 科 室 | 姓 名 | 具 体 情 况 |
2017.10 | 精一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.10 | 精二病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2017.10 | 精二病区 | 魏 玲 | 拒收现金400元 |
2017.10 | 外科 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面、感谢信1封 |
2017.10 | 外科 | 陈元怀 | 拒收红包1个,数额不详 |
2017.10 | 外科 | 丁平军 | 拒收红包1个,数额不详 |
2017.10 | 外科 | 王 奎 | 拒收红包1个,数额不详 |
2017.11 | 精一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.11 | 精二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.11 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2017.11 | 精三病区 | 高 俊 | 拒收现金200元 |
2017.11 | 心身2 | 刘 波 | 拒收飞亚达手表一块 |
2017.11 | 妇科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.11 | 老二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.11 | PICU | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2017.12 | 精二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.12 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.12 | 心身1 | 刘 敏 | 拒收现金400元 |
2017.12 | 老一病区 | 许晓英 | 拒收现金200元 |
2017.12 | 老二病区 | 郭洛宁 | 拒收现金600元 |
2017.12 | 老三病区 | 武万琴 | 拒收现金1000元 |
2017.12 | 老五病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.12 | 内科 | 朱家秀 | 拒收现金200元 |
相关推荐
-
医德医风情况公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5814次
-
医德医风情况公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5673次
-
医德医风情况公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5462次
-
医德医风情况公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5169次
-
医德医风情况公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4376次
-
医德医风情况公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3007次
-
医德医风情况公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2434次
-
医德医风情况公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1335次
-
医德医风情况公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1109次
-
医德医风情况公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 805次