医德医风情况公示(2018年7—9月)
时间:2018-10-16 浏览量:次
医德医风情况公示
(2018年7—9月)
时 间 | 科 室 | 姓 名 | 具 体 情 况 |
2018.7 | 心身2病区 | 刘 波 | 拒收现金600元 |
2018.7 | 老二病区 | 刘 扬 | 拒收现金500元 |
2018.7 | 精一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.7 | 老三病区 | 武万琴 | 拒收现金500元 |
2018.7 | PICU | 翁晓雪 | 拒收香烟1包 |
2018.7 | PICU | 蒋合萍 | 拒收现金200元 |
2018.7 | 老一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.8 | 神内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.8 | 精PICU | 陈琴琴 | 拒收现金200元 |
2018.8 | 内科 | 杨 宁 | 拒收现金200元 |
2018.8 | 内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗3面 |
2018.8 | 老三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面、感谢信1封 |
2018.8 | 精一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.8 | 精三病区 | 李秀英 | 拒收现金红包一个,金额不详 |
2018.8 | 精三病区 | 蒋合萍 | 拒收手拿包一个 |
2018.8 | 精三病区 | 陈艳琼 | 拒收现金2000元 |
2018.8 | 精五病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.8 | 肿瘤科 | 丁平军 | 拒收现金400元 |
2018.8 | 妇科 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2018.9 | 精一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.9 | 精三病区 | 蒋合萍 | 收到感谢信1封 |
2018.9 | 精三病区 | 夏剑兰 | 收到感谢信1封 |
2018.9 | PICU | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.9 | PICU | 张小娟 | 拒收土特产 |
2018.9 | 老一病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2018.9 | 老三病区 | 刘 刚 | 拒收现金800元 |
2018.9 | 老三病区 | 武万琴 | 拒收现金800元 |
2018.9 | 老三病区 | 龙 赟 | 拒收充值卡一张,金额不详 |
2018.9 | 老五病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.9 | 心身3病区 | 武国英 | 拒收现金600元 |
2018.9 | 内科 | 胡晓红 | 拒收现金100元 |
2018.9 | 西城中医科 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面 |
2018.9 | 神内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
相关推荐
-
医德医风情况公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5813次
-
医德医风情况公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5672次
-
医德医风情况公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5461次
-
医德医风情况公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5168次
-
医德医风情况公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4375次
-
医德医风情况公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3006次
-
医德医风情况公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2431次
-
医德医风情况公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1334次
-
医德医风情况公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1107次
-
医德医风情况公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 803次