医德医风情况公示(2017年7—9月)
时间:2017-10-11 浏览量:次
医德医风情况公示
(2017年7—9月)
时 间 | 科 室 | 姓 名 | 具 体 情 况 |
2017.7 | 神内 | 郑容 | 拒收现金100元 |
2017.7 | 神内 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.7 | 精四 | 王磊 | 拒收现金500元 |
2017.7 | 精四 | 蒲建林 | 拒收现金500元 |
2017.7 | 精四 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.7 | 老三 | 龙贇 | 拒收现金200元 |
2017.7 | 老三 | 胡淑琼 | 拒收现金400元 |
2017.7 | 老二 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2017.7 | 精一 | 张和元 | 拒收现金200元 |
2017.7 | 精一 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.8 | 精三 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.8 | 精四 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.8 | PICU | 王秀丽 | 拒收现金不详 |
2017.8 | PICU | 张杰 | 拒收现金200元 |
2017.8 | 精二 | 何玉华 | 拒收现金不详 |
2017.8 | 精二 | 蒋特成 | 拒收现金500元 |
2017.8 | 精二 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2017.8 | 老三 | 代先珍 | 拒收现金不详 |
2017.8 | 老七 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.8 | 外科 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2017.8 | 内科 | 陈勇 | 拒收现金200元 |
2017.8 | 精五 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2017.8 | 心身一 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2017.8 | 老二 | 杜昊英 | 拒收现金600元 |
2017.9 | 精三 | 高俊 | 拒收现金200元 |
2017.9 | 老三 | 代先珍 | 拒收现金400元 |
2017.9 | 精二 | 蒋特成 | 拒收现金400元 |
2017.9 | 精二 | 卓子禄 | 拒收现金100元 |
2017.9 | 精二 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2017.9 | 内科 | 全体医务人员 | 收到感谢信2封、锦旗1面 |
2017.9 | 神内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面 |
2017.9 | 精四 | 雷秀萍 | 拒收现金100元 |
2017.9 | 老二 | 杜吴音 | 拒收现金600元,收到锦旗1面 |
2017.9 | 老五 | 全体医务人员 | 收到锦旗6面 |
2017.9 | 心身二 | 郑辉 | 拒收银戒指一枚 |
相关推荐
-
医德医风情况公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5813次
-
医德医风情况公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5672次
-
医德医风情况公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5459次
-
医德医风情况公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5168次
-
医德医风情况公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4375次
-
医德医风情况公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3006次
-
医德医风情况公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2431次
-
医德医风情况公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1334次
-
医德医风情况公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1107次
-
医德医风情况公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 803次