医德医风情况公示(2017年4—6月)
时间:2017-07-14 浏览量:次
时 间 | 科 室 | 姓 名 | 具 体 情 况 |
2017.4 | 精一 | 龙珊珊 | 拒收现金400元 |
2017.4 | 精一 | 张和元 | 拒收现金400元 |
2017.4 | 精二 | 魏玲 | 拒收现金200元 |
2017.4 | 精二 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2017.4 | 精三 | 李雪英 | 拒收现金50元 |
2017.4 | 精三 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2017.4 | 精四 | 郭燕 | 拒收现金200元 |
2017.4 | 精四 | 蒲建林 | 拒收现金200元 |
2017.4 | 精四 | 全体医务人员 | 收到感谢锦旗1面 |
2017.4 | 精五 | 易丹 | 拒收现金100元 |
2017.4 | 心身2 | 刘波 | 拒收现金200元 |
2017.4 | 心身2 | 袁茂 | 拒收现金200元 |
2017.4 | 心身2 | 曾骥 | 拒收现金400元 |
2017.4 | 老二 | 闫梅 | 拒收现金200元 |
2017.4 | 老二 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封、锦旗1面 |
2017.4 | 妇科 | 全体医务人员 | 收到感谢锦旗1面 |
2017.4 | 老七 | 全体医务人员 | 收到感谢信2封 |
2017.4 | 神内 | 郑容 | 拒收现金200元 |
2017.5 | 精二 | 卓子禄 | 拒收现金400元 |
2017.5 | 精二 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封、锦旗1面 |
2017.5 | 精三 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封、锦旗2面 |
2017.5 | 精四 | 郭燕 | 拒收现金200元 |
2017.5 | 精四 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封、锦旗1面 |
2017.5 | PICU | 吕婷 | 拒收现金200元 |
2017.5 | 心身2 | 袁茂 | 拒收现金400元 |
2017.5 | 老2 | 闫梅 | 拒收现金200元 |
2017.5 | 老5 | 全体医务人员 | 收到感谢锦旗1面 |
2017.5 | 老7 | 曾玲 | 拒收现金200元 |
2017.5 | 老7 | 吕燕 | 拒收现金200元 |
2017.5 | 特检科 | 廖洁 | 拒收现金300元 |
2017.6 | 精1 | 全体医务人员 | 收到感谢锦旗1面 |
2017.6 | 精2 | 陈艳琼 | 拒收现金100元 |
2017.6 | 精2 | 全体医务人员 | 收到感谢锦旗1面 |
2017.6 | 精5 | 徐路 | 拒收现金800元 |
2017.6 | 老1 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封、锦旗1面 |
2017.6 | 老2 | 倪霜 | 拒收现金200元 |
2017.6 | 老3 | 龙赟 | 拒收现金500元 |
2017.6 | 老5 | 贺晓莉 | 拒收现金300元 |
2017.6 | 老7 | 曾玲 | 拒收现金200元 |
2017.6 | 内1 | 全体医务人员 | 收到感谢锦旗2面 |
2017.6 | 妇科 | 全体医务人员 | 收到感谢锦旗1面 |
2017.6 | 外科 | 陈元怀 | 拒收现金400元 |
2017.6 | 康复科 | 杨静 | 拒收现金不详 |
相关推荐
-
医德医风情况公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5813次
-
医德医风情况公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5672次
-
医德医风情况公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5461次
-
医德医风情况公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5168次
-
医德医风情况公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4375次
-
医德医风情况公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3006次
-
医德医风情况公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2433次
-
医德医风情况公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1334次
-
医德医风情况公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1108次
-
医德医风情况公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 804次