医德医风情况公示(2018年1—3月)
时间:2018-04-09 浏览量:次
医德医风情况公示
(2018年1—3月)
时 间 | 科 室 | 姓 名 | 具 体 情 况 |
2018.1 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面、感谢信1封 |
2018.1 | 老三病区 | 向岚 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.1 | 妇科 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2018.1 | 肿瘤科 | 丁平军 | 拒收现金1000元 |
2018.1 | PICU | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.1 | PICU | 余寒 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.1 | 神内科 | 王芬 | 拒收现金200元 |
2018.1 | 内科 | 全体医务人员 | 收到感谢信3封 |
2018.1 | 老二病区 | 王秀丽 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.2 | 妇科 | 王云华 | 拒收现金200元 |
2018.2 | 精四病区 | 詹宇寒 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.2 | 精四病区 | 郭燕 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.2 | 精四病区 | 雷秀萍 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.2 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.2 | 神内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面、感谢信1封 |
2018.2 | PICU | 吕婷 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.2 | PICU | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2018.2 | 老三病区 | 武万琴 | 拒收现金500元 |
2018.2 | 老三病区 | 代先珍 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.2 | 心身2病区 | 郑辉 | 收到锦旗2面,拒收香水1瓶 |
2018.2 | 精五病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2018.2 | 老二病区 | 谢晓燕 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.3 | PICU | 吕婷 | 拒收现金200元 |
2018.3 | 妇科 | 张国红 | 拒收现金200元 |
2018.3 | 精三病区 | 谢久纯 | 拒收现金600元 |
2018.3 | 精三病区 | 陈艳琼 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.3 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗3面 |
2018.3 | 精五病区 | 李杨 | 拒收电影券 |
2018.3 | 精一病区 | 张和元 | 拒收现金400元 |
2018.3 | 老七病区 | 曾玲 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.3 | 老七病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2018.3 | 老五病区 | 刘伟 | 拒收现金400元 |
2018.3 | 老三病区 | 代先珍 | 拒收现金400元 |
2018.3 | 老三病区 | 代先珍 | 拒收红包1个,数额不详 |
2018.3 | 老一病区 | 宋恒全 | 拒收现金400元 |
2018.3 | 老一病区 | 徐诗涵 | 拒收现金200元 |
2018.3 | 外科 | 陈怀元 | 拒收现金1000元 |
2018.3 | 心身1病区 | 蒋特成 | 拒收现金200元 |
2018.3 | 心身1病区 | 龚飞中 | 拒收现金200元 |
相关推荐
-
医德医风情况公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5804次
-
医德医风情况公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5660次
-
医德医风情况公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5452次
-
医德医风情况公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5155次
-
医德医风情况公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4369次
-
医德医风情况公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3002次
-
医德医风情况公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2413次
-
医德医风情况公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1320次
-
医德医风情况公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1096次
-
医德医风情况公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 783次